Inverter Batteries
>> Jumbo Tubular
Selenide Jumbo Tubular inverter batteries deliver long-lasting and reliable backup power during extended outages. Engineered for high performance and durability, they protect your home and business with consistent power you can depend on, day after day.
PRODUCTS | Inverter Batteries
| Technical Specification of Jumbo Tubular Inverter Batteries | |||||||
| Sr No | Battery Model | Capacity Ah @C10 | Warranty Terms In Month | Conatiner Type | Max. Overall Dimensions | ||
| L | W | H | |||||
| 1 | INSP8048JT | 12V / 80 Ah | 24F+24P | N 200 J | 515 | 220 | 250 |
| 2 | INSP10048JT | 12V / 100 Ah | 24F+24P | ||||
| 3 | INSP12048JT | 12V / 120 Ah | 24F+24p | ||||
| 4 | INSP13548JT | 12V / 135 Ah | 24F+24P | ||||
| 5 | INSP15060JT | 12V / 150 Ah | 30F+30P | ||||
| 6 | INSP18060JT | 12V / 180 Ah | 30F+30P | ||||
| 7 | INSP20060JT | 12V / 200 Ah | 30F+30P | ||||
| Sr No | Battery Model | Capacity Ah @C20 | Warranty Terms In Month | Conatiner Type | Max. Overall Dimensions (+/- 5MM) | ||
| L | W | H | |||||
| 1 | INSP10048JT | 12V / 100 Ah | 24F+24P | N 200 J | 515 | 220 | 250 |
| 2 | INSP12048JT | 12V / 120 Ah | 24F+24P | ||||
| 3 | INSP13548JT | 12V / 135 Ah | 24F+24P | ||||
| 4 | INSP15060JT | 12V / 150 Ah | 30F+30P | ||||
| 5 | INSP18060JT | 12V / 180 Ah | 30F+30P | ||||
| 6 | INSP20060JT | 12V / 200 Ah | 30F+30P | ||||
